S.M.S.L社製のアンプで「SDB」を搭載しているアンプ一覧
私は中国S.M.S.L社のアンプに搭載されたEQプリセット「SDB (S.M.S.L Dynamic Bass)」の音色が大変気に入っている旨を以前の記事で紹介していますが、悩ましい事にS.M.S.L社製アンプの全てに、このSDBが入っている訳ではありません。
そこで、備忘録としてS.M.S.L社の主要アンプについて、SDB有無(と入力の種類)を下記表にまとめてみました。(2023.9現在)
製品名 | SDB | Bluetooth | USB入力 | Optical入力 | XLR入力 |
---|---|---|---|---|---|
S.M.S.L VMV A2 | - | ○ | ○ | ○ | - |
S.M.S.L VMV A1 | - | - | - | - | - |
S.M.S.L AL200 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
S.M.S.L A300 | ○ | ○ | ○ | - | - |
S.M.S.L A100 | - | ○ | ○ | - | - |
S.M.S.L A50 | - | ○ | - | - | - |
S.M.S.L A12 | - | ○ | ○ | - | - |
S.M.S.L AO300 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
S.M.S.L AO200 MkII | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
S.M.S.L AO200 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
S.M.S.L AO100 | - | ○ | - | - | - |
S.M.S.L DA-9 | ○ | ○ | - | - | ○ |
S.M.S.L DA-8S | ○ | ○ | - | - | ○ |
S.M.S.L DA-6 | - | - | - | - | - |
S.M.S.L SA400 | ○ | - | - | - | ○ |
S.M.S.L SA300 | ○ | ○ | ○ | - | - |
S.M.S.L SA100 | - | ○ | - | - | - |
S.M.S.L AD18 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
S.M.S.L SA-36A PRO | - | - | - | - | - |
S.M.S.L社の製品は、モデル名に統一性がイマイチなくて分かり難いですが、上記表が参考になれば幸いです。〔了〕